Negara | Ibukota | Populasi | Kota terbesar | Populasi | Ratio | Keterangan |
Afsel | pretoria | johanessburg | 3,888,180 | 1.66 | Cape Town (pop. 3.5 juta) dan Bloemfontein (pop. 645,000) secara resmi adalah ibukota legislatif dan yudisial | |
Amerika Serikat | Washington DC | 553,523 (8,125,656) | New york city | 8,768,338 (24,990,623) | 14.7 | New York merupakan ibukota negara yang pertama menurut Konstitusi Amerika Serikat, meskipun tidak di saat ini |
Australia | Canberra | 322,000 | Sydney | 5,198,543 | 13.0 | |
Belize | Belmopan | 7,000 | Belize City | 49,040 | 7 | Penduduk yang tidak terdaftar di Belize City mungkin lebih banyak, merupakan ibukota sampai tahun 1970 |
Benin | Porto-Novo | 223,500 | Cotonou | 761,100 | 3.4 | Cotonou adalah ibukota de facto dengan kedudukan pemerintahan |
Bolivia | La Paz | 1 juta | Santa Cruz | 1.5 juta | 1.5 | Sucre merupakan ibukota konstitusional, Sedangkan La Paz adalah kedudukan pemerintahannya. La Paz memiliki daerah metropolitan terbesar, namun kota Santa Cruz lebih besar daripada La Paz |
Sucre | 247,300 | 6 | ||||
Brazil | Brasília | 2.38 juta | São Paulo | 11 juta | 4.545 | |
Burma | Naypyidaw | 900,000 | Yangon | 4,082,000 | 4.5 | Yangon merupakan ibukota resmi sampai tahun 2006 |
Cina | Beijing | 14,930,000 | Shanghai | 18,670,000 | 1.25 | |
Ekuador | Quito | 1,399,378 | Guayaquil | 2,985,379 | 1.419 | |
Filipina | Manila | 1,581,082 | Quezon City | 2,173,831 | 1.375 | Quezon City, ibukota yang lama, dan Manila de facto merupakan bagian dari Metro Manila (pop. 12,295 juta). Sementara Davao City merupakan kota terbesar di Filipina menurut luas kota |
India | New Delhi (Delhi) | 321,900 (17,037,900) | Mumbai (Metropolitan Mumbai) | 13,200,000 (20,000,000) | 40.1 (1.174) | |
Kamerun | Yaoundé | 1,430,000 | Douala | 2 juta | 1.399 | |
Kanada | Ottawa | 812,129 (1,300,000) | Toronto | 2,503,281(5,113,149) | 3.082 (3.933) | |
Kazakhstan | Astana | 577,300 | Almaty | 1,226,000 | 2.12 | Almaty merupakan ibukota negara sampai tanggal 10 Desember 1997 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,000 | Schaan | 5,513 | 1.10 | |
Malawi | Lilongwe | 440,500 | Blantyre | 646,235 | 1.47 | |
Malta | Valletta | 7,199 | Birkirkara | 21,000 | 3.5 | |
Mikronesia | Palikir | 9,900 | Weno | 13,900 | 1.404 | |
Monako | Monaco-Ville | 1,150 | Monte Carlo | 15,300 | 13.3 | Secara resmi, Ibukota Monako adalah Monaco-Ville, dan melingkupi ¼ negara, sedangkan Monte Carlo merupakan kota kecil |
Maroko | Rabat | 1.2 juta | Casablanca | 2.95 juta | 2.46 | |
Nigeria | Abuja | 1,078,700 | Lagos | 7.9 juta | 7.8 | Lagos merupakan ibukota negara sampai 1991 |
Pakistan | Islamabad | 610,000 | Karachi | 9 juta | 15 | Karachi merupakan ibukota negara dari tahun 1947 sampai 1958 |
Pantai Gading | Yamoussoukro | 200,659 | Abidjan | 4 juta | 20 | Abidjan merupakan ibukota de facto |
San Marino | San Marino | 4,352 | Serravalle | 8,700 | 2 | |
Selandia Baru | Wellington | 367,600 | Auckland | 1,223,200 | 3.3 | Auckland adalah ibukota negara sejak tahun 1841 sampai 1865, dan kota Russell sejak tahun 1840-41 |
Skotlandia[1] | Edinburgh | 448,624 | Glasgow | 1,750,500 | ||
Sudan | Khartoum | 950,000 | Omdurman | 1.3 juta | 1.368 | Secara de facto kedua kota merupakan bagian Khartoum Besar (pop. 5.5 juta) |
Sri Lanka | Kotte | 115,826 | Colombo | 642,163 | Colombo merupakan ibukota negara sampai tahun 1982 | |
Swaziland | Mbabane | 67,200 | Manzini | 73,000 | 1.09 | Manzini merupakan ibukota Kerajaan sampai tahun 1902 |
Swiss | Bern | 127,000 | Zürich | 366,145 | 2.9 | |
Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 49,000 | Chaguanas | 67,400 | 1.37 | |
Turki | Ankara | 5,153,000 | Istanbul | 11,372,613 | 2.21 | Istanbul merupakan ibukota Kesultanan Utsmaniyah sampai 1922 |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 1,000,000 | Dubai | 1,141,959 | 1.14 | |
Vietnam | Hanoi | 4,100,000 | Ho Chi Minh City | 5,387,100 | 1.3 | Ho Chi Minh City, dulunya Saigon, merupakan ibukota Vietnam Selatan saat pengabungannya |
10 Oktober 2009
Daftar negara yang ibu kotanya bukan kota terbesar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Posting Komentar
hey komentar donk